センチメートルとインチ
長さの表現方法もいくつかありまして、単位も変わります。
代表的なものがインチとメートル。
日本ではメートルの方がなじみがありますが、中にはインチが使われている場面もあります。
例えばテレビの画面サイズやモニターの画面サイズを表するとき。
こんなときにはインチと表現されることとなり、メートルとはまた違ったはかり方になりますね。
今回はそのセンチメートルとインチの変換方法の早見表です。
長さの単位センチメートル→インチ早見表
センチメートル | インチ |
1 | 0.393701 |
2 | 0.787402 |
3 | 1.181103 |
4 | 1.574804 |
5 | 1.968505 |
6 | 2.362206 |
7 | 2.755907 |
8 | 3.149608 |
9 | 3.543309 |
10 | 3.937010 |
11 | 4.330711 |
12 | 4.724412 |
13 | 5.118113 |
14 | 5.511814 |
15 | 5.905515 |
16 | 6.299216 |
17 | 6.692917 |
18 | 7.086618 |
19 | 7.480319 |
20 | 7.874020 |
21 | 8.267721 |
22 | 8.661422 |
23 | 9.055123 |
24 | 9.448824 |
25 | 9.842525 |
26 | 10.236226 |
27 | 10.629927 |
28 | 11.023628 |
29 | 11.417329 |
30 | 11.811030 |
31 | 12.204731 |
32 | 12.598432 |
33 | 12.992133 |
34 | 13.385834 |
35 | 13.779535 |
36 | 14.173236 |
37 | 14.566937 |
38 | 14.960638 |
39 | 15.354339 |
40 | 15.748040 |
41 | 16.141741 |
42 | 16.535442 |
43 | 16.929143 |
44 | 17.322844 |
45 | 17.716545 |
46 | 18.110246 |
47 | 18.503947 |
48 | 18.897648 |
49 | 19.291349 |
50 | 19.685050 |
51 | 20.078751 |
52 | 20.472452 |
53 | 20.866153 |
54 | 21.259854 |
55 | 21.653555 |
56 | 22.047256 |
57 | 22.440957 |
58 | 22.834658 |
59 | 23.228359 |
60 | 23.622060 |
61 | 24.015761 |
62 | 24.409462 |
63 | 24.803163 |
64 | 25.196864 |
65 | 25.590565 |
66 | 25.984266 |
67 | 26.377967 |
68 | 26.771668 |
69 | 27.165369 |
70 | 27.559070 |
71 | 27.952771 |
72 | 28.346472 |
73 | 28.740173 |
74 | 29.133874 |
75 | 29.527575 |
76 | 29.921276 |
77 | 30.314977 |
78 | 30.708678 |
79 | 31.102379 |
80 | 31.496080 |
81 | 31.889781 |
82 | 32.283482 |
83 | 32.677183 |
84 | 33.070884 |
85 | 33.464585 |
86 | 33.858286 |
87 | 34.251987 |
88 | 34.645688 |
89 | 35.039389 |
90 | 35.433090 |
91 | 35.826791 |
92 | 36.220492 |
93 | 36.614193 |
94 | 37.007894 |
95 | 37.401595 |
96 | 37.795296 |
97 | 38.188997 |
98 | 38.582698 |
99 | 38.976399 |
100 | 39.370100 |
長さの早見表色々
コメント