面積
広さを表す面積にも、いろんな表現方法があります。
時と場合で使い分けられているものでもありますね。
一つに統一したらいいのにと思うこともありますが、なかなかそうはいかないようで。
そんな面積の表現方法の一つには「畳」という表現方法も。
これは主に部屋の広さを表しているものとなります。
賃貸物件などを見ていると、部屋の広さとして1畳、2畳、3畳・・・という表現を聞いたことがある方も多いことでしょう。
これはイメージのしやすい単位でもありますね。
今回はこの畳と平方メートル(平米)との関係の早見表です。
面積の単位平方メートル(平米)→畳換算早見表
| 平方メートル | 畳 |
| 1 | 0.548231 |
| 2 | 1.096462 |
| 3 | 1.644693 |
| 4 | 2.192924 |
| 5 | 2.741155 |
| 6 | 3.289386 |
| 7 | 3.837617 |
| 8 | 4.385848 |
| 9 | 4.934079 |
| 10 | 5.482310 |
| 11 | 6.030541 |
| 12 | 6.578772 |
| 13 | 7.127003 |
| 14 | 7.675234 |
| 15 | 8.223465 |
| 16 | 8.771696 |
| 17 | 9.319927 |
| 18 | 9.868158 |
| 19 | 10.416389 |
| 20 | 10.964620 |
| 21 | 11.512851 |
| 22 | 12.061082 |
| 23 | 12.609313 |
| 24 | 13.157544 |
| 25 | 13.705775 |
| 26 | 14.254006 |
| 27 | 14.802237 |
| 28 | 15.350468 |
| 29 | 15.898699 |
| 30 | 16.446930 |
| 31 | 16.995161 |
| 32 | 17.543392 |
| 33 | 18.091623 |
| 34 | 18.639854 |
| 35 | 19.188085 |
| 36 | 19.736316 |
| 37 | 20.284547 |
| 38 | 20.832778 |
| 39 | 21.381009 |
| 40 | 21.929240 |
| 41 | 22.477471 |
| 42 | 23.025702 |
| 43 | 23.573933 |
| 44 | 24.122164 |
| 45 | 24.670395 |
| 46 | 25.218626 |
| 47 | 25.766857 |
| 48 | 26.315088 |
| 49 | 26.863319 |
| 50 | 27.411550 |
| 51 | 27.959781 |
| 52 | 28.508012 |
| 53 | 29.056243 |
| 54 | 29.604474 |
| 55 | 30.152705 |
| 56 | 30.700936 |
| 57 | 31.249167 |
| 58 | 31.797398 |
| 59 | 32.345629 |
| 60 | 32.893860 |
| 61 | 33.442091 |
| 62 | 33.990322 |
| 63 | 34.538553 |
| 64 | 35.086784 |
| 65 | 35.635015 |
| 66 | 36.183246 |
| 67 | 36.731477 |
| 68 | 37.279708 |
| 69 | 37.827939 |
| 70 | 38.376170 |
| 71 | 38.924401 |
| 72 | 39.472632 |
| 73 | 40.020863 |
| 74 | 40.569094 |
| 75 | 41.117325 |
| 76 | 41.665556 |
| 77 | 42.213787 |
| 78 | 42.762018 |
| 79 | 43.310249 |
| 80 | 43.858480 |
| 81 | 44.406711 |
| 82 | 44.954942 |
| 83 | 45.503173 |
| 84 | 46.051404 |
| 85 | 46.599635 |
| 86 | 47.147866 |
| 87 | 47.696097 |
| 88 | 48.244328 |
| 89 | 48.792559 |
| 90 | 49.340790 |
| 91 | 49.889021 |
| 92 | 50.437252 |
| 93 | 50.985483 |
| 94 | 51.533714 |
| 95 | 52.081945 |
| 96 | 52.630176 |
| 97 | 53.178407 |
| 98 | 53.726638 |
| 99 | 54.274869 |
| 100 | 54.823100 |
面積の豆知識色々
・【暮らしの豆知識】面積の単位ヘクタール→平方メートル換算早見表
・【暮らしの豆知識】面積の単位平方メートル→ヘクタール換算早見表
・【暮らしの豆知識】面積の単位坪→平方メートル(㎡)換算早見表
・【暮らしの豆知識】面積の単位平方メートル(㎡)→坪換算早見表
・【暮らしの豆知識】面積の単位畳→平方メートル(平米)換算早見表



コメント