国連(国際連合)
世界には様々な団体が存在しています。
その中で最も有名なものが「国連(国際連合)」ではないでしょうか。
こちらが国連の旗。
日本も参加している国際組織となっており、国際的な問題を話し合ったりする組織となっていますね。
かなりの数の国と地域が参加している組織となっており、国連の存在を知っている方も多いことでしょう。
今回はその国連に加盟している加盟国を一覧で見ていきます。
国連加盟国一覧
加盟国 | 加盟日 |
アフガニスタン | 1946年11月9日 |
アルバニア | 1955年12月14日 |
アルジェリア | 1962年10月8日 |
アンドラ | 1993年7月28日 |
アンゴラ | 1976年12月1日 |
アンチグア・バーブーダ | 1981年11月11日 |
アルゼンチン | 1945年10月24日 |
アルメニア | 1992年3月2日 |
オーストラリア | 1945年11月1日 |
オーストリア | 1955年12月14日 |
アゼルバイジャン | 1992年3月2日 |
バハマ | 1973年9月18日 |
バーレーン | 1971年9月21日 |
バングラディシュ | 1974年9月17日 |
バルバドス | 1966年12月9日 |
ベラルーシ | 1945年10月24日 |
ベルギー | 1945年12月27日 |
ベリーズ | 1981年9月25日 |
ベナン | 1960年9月20日 |
ブータン | 1971年9月21日 |
ボリビア | 1945年11月14日 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1992年5月22日 |
ボツワナ | 1966年10月17日 |
ブラジル | 1945年10月24日 |
ブルネイ | 1984年9月21日 |
ブルガリア | 1955年12月14日 |
ブルキナファソ | 1960年9月20日 |
ブルンジ | 1962年9月18日 |
カーボベルデ | 1975年9月16日 |
カンボジア | 1955年12月14日 |
カメルーン | 1960年9月20日 |
カナダ | 1945年11月9日 |
中央アフリカ共和国 | 1960年9月20日 |
チャド | 1960年9月20日 |
チリ | 1945年10月24日 |
中国 | 1945年10月24日 |
コロンビア | 1945年11月5日 |
コモロ | 1975年11月12日 |
コンゴ | 1960年9月20日 |
コスタリカ | 1945年11月2日 |
コートジボアール | 1960年9月20日 |
クロアチア | 1992年5月22日 |
キューバ | 1945年10月24日 |
キプロス | 1960年9月20日 |
チェコ | 1993年1月19日 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 1991年9月17日 |
コンゴ民主共和国 | 1960年9月20日 |
デンマーク | 1945年10月24日 |
ジプチ | 1977年9月20日 |
ドミニカ | 1978年12月18日 |
ドミニカ共和国 | 1945年10月24日 |
エクアドル | 1945年12月21日 |
エジプト | 1945年10月24日 |
エルサルバドル | 1945年10月24日 |
赤道ギニア | 1968年11月12日 |
エリトリア | 1993年5月28日 |
エストニア | 1991年9月17日 |
エズワティニ | 1968年9月24日 |
エチオピア | 1945年11月13日 |
フィジー | 1970年10月13日 |
フィンランド | 1955年12月14日 |
フランス | 1945年10月24日 |
ガボン | 1960年9月20日 |
ガンビア | 1965年9月21日 |
ジョージア | 1992年7月31日 |
ドイツ | 1973年9月18日 |
ガーナ | 1957年3月8日 |
ギリシャ | 1945年10月25日 |
グレナダ | 1974年9月17日 |
グアテマラ | 1945年11月21日 |
ギニア | 1958年12月12日 |
ギニアビサウ | 1974年9月17日 |
ガイアナ | 1966年9月20日 |
ハイチ | 1945年10月24日 |
ホンジュラス | 1945年12月17日 |
ハンガリー | 1955年12月14日 |
アイスランド | 1946年11月19日 |
インド | 1945年10月30日 |
インドネシア | 1950年9月28日 |
イラン | 1945年10月24日 |
イラク | 1945年12月21日 |
アイルランド | 1955年12月14日 |
イスラエル | 1949年5月11日 |
イタリア | 1955年12月14日 |
ジャマイカ | 1962年9月18日 |
日本 | 1956年12月18日 |
ヨルダン | 1955年12月14日 |
カザフスタン | 1992年3月2日 |
ケニア | 1963年12月16日 |
キリバス | 1999年9月14日 |
クウェート | 1963年5月14日 |
キルギスタン | 1992年3月2日 |
ラオス人民民主共和国 | 1955年12月14日 |
ラトビア | 1991年9月17日 |
レバノン | 1945年10月24日 |
レソト | 1966年10月17日 |
リベリア | 1945年11月2日 |
リビア | 1955年12月14日 |
リヒテンシュタイン | 1990年9月18日 |
リトアニア | 1991年9月17日 |
ルクセンブルク | 1945年10月24日 |
マダガスカル | 1960年9月20日 |
マラウィ | 1964年12月1日 |
マレーシア | 1957年9月17日 |
モルディブ | 1965年9月21日 |
マリ | 1960年9月28日 |
マルタ | 1964年12月1日 |
マーシャル諸島 | 1991年9月17日 |
モーリタニア | 1961年10月27日 |
モーリシャス | 1968年4月24日 |
メキシコ | 1945年11月7日 |
ミクロネシア連邦 | 1991年9月17日 |
モナコ | 1993年5月28日 |
モンゴル | 1961年10月27日 |
モンテネグロ | 2006年6月28日 |
モロッコ | 1956年11月12日 |
モザンビーク | 1975年9月16日 |
ミャンマー | 1948年4月19日 |
ナミビア | 1990年4月23日 |
ナウル | 1999年9月14日 |
ネパール | 1955年12月14日 |
オランダ | 1945年12月10日 |
ニュージーランド | 1945年10月24日 |
ニカラグア | 1945年10月24日 |
ニジェール | 1960年9月20日 |
ナイジェリア | 1960年10月7日 |
北マケドニア | 1993年4月8日 |
ノルウェー | 1945年11月27日 |
オマーン | 1971年10月17日 |
パキスタン | 1947年9月30日 |
パラオ | 1994年12月15日 |
パナマ | 1945年11月13日 |
パプア・ニューギニア | 1975年10月10日 |
パラグアイ | 1945年10月24日 |
ペルー | 1945年10月31日 |
フィリピン | 1945年10月24日 |
ポーランド | 1945年10月31日 |
ポルトガル | 1955年12月14日 |
カタール | 1971年9月21日 |
韓国 | 1991年9月17日 |
モルドバ | 1992年3月2日 |
ルーマニア | 1955年12月14日 |
ロシア連邦 | 1945年10月24日 |
ルワンダ | 1962年9月18日 |
セントクリストファー・ネイビス | 1983年9月23日 |
セントルシア | 1979年9月18日 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1980年9月16日 |
サモア | 1976年12月15日 |
サンマリノ | 1992年3月2日 |
サントメ・プリンシペ | 1975年9月16日 |
サウジアラビア | 1945年10月24日 |
セネガル | 1960年9月28日 |
セルビア | 2000年11月1日 |
セイシェル | 1976年9月21日 |
シエラレオネ | 1961年9月27日 |
シンガポール | 1965年9月21日 |
スロバキア | 1993年1月19日 |
スロベニア | 1992年5月22日 |
ソロモン諸島 | 1978年9月19日 |
ソマリア | 1960年9月20日 |
南アフリカ | 1945年11月7日 |
南スーダン | 2011年7月14日 |
スペイン | 1955年12月14日 |
スリランカ | 1955年12月14日 |
スーダン | 1956年11月12日 |
スリナム | 1975年12月4日 |
スウェーデン | 1946年11月19日 |
スイス | 2002年9月10日 |
シリア | 1945年10月24日 |
タジキスタン | 1992年3月2日 |
タイ | 1946年12月16日 |
東ティモール | 2002年9月27日 |
トーゴ | 1960年9月20日 |
トンガ | 1999年9月14日 |
トリニダード・トバゴ | 1962年9月18日 |
チュニジア | 1956年11月12日 |
トルコ | 1945年10月24日 |
トルクメニスタン | 1992年3月2日 |
ツバル | 2000年9月5日 |
ウガンダ | 1962年10月25日 |
ウクライナ | 1945年10月24日 |
アラブ首長国連邦 | 1971年12月9日 |
イギリス | 1945年10月24日 |
タンザニア | 1961年12月14日 |
アメリカ | 1945年10月24日 |
ウルグアイ | 1945年12月18日 |
ウズベキスタン | 1992年3月2日 |
バヌアツ | 1981年9月15日 |
ベネズエラ | 1945年11月15日 |
ベトナム | 1977年9月20日 |
イエメン | 1947年9月30日 |
ザンビア | 1964年12月1日 |
ジンバブエ | 1980年8月25日 |
コメント