西暦と年齢
自分が現在何歳であるかはご存じの方も多いと思います。
しかし、他の方、何年生まれの人が何歳になるのかはわからないことも多いですよね。
何年生まれの人は何歳なんだろうか・・・。
私にもそんな経験がありまして、調べてみたりしたことも。
今回はそんな生まれた年と年齢についての関係性の話。
年の表現方法にもいろいろありますが、今回は和暦に注目。
生まれた和暦と年齢の関係性についてみていきたいと思います。
尚、年齢は2024年の誕生日を迎えた時点の年齢となります。
和暦と年齢対照一覧早見表(2024年版)
| 和暦 | 年齢 |
| 令和6年 | 0歳 |
| 令和5年 | 1歳 |
| 令和4年 | 2歳 |
| 令和3年 | 3歳 |
| 令和2年 | 4歳 |
| 令和1年 | 5歳 |
| 平成30年 | 6歳 |
| 平成29年 | 7歳 |
| 平成28年 | 8歳 |
| 平成27年 | 9歳 |
| 平成26年 | 10歳 |
| 平成25年 | 11歳 |
| 平成24年 | 12歳 |
| 平成23年 | 13歳 |
| 平成22年 | 14歳 |
| 平成21年 | 15歳 |
| 平成20年 | 16歳 |
| 平成19年 | 17歳 |
| 平成18年 | 18歳 |
| 平成17年 | 19歳 |
| 平成16年 | 20歳 |
| 平成15年 | 21歳 |
| 平成14年 | 22歳 |
| 平成13年 | 23歳 |
| 平成12年 | 24歳 |
| 平成11年 | 25歳 |
| 平成10年 | 26歳 |
| 平成9年 | 27歳 |
| 平成8年 | 28歳 |
| 平成7年 | 29歳 |
| 平成6年 | 30歳 |
| 平成5年 | 31歳 |
| 平成4年 | 32歳 |
| 平成3年 | 33歳 |
| 平成2年 | 34歳 |
| 平成1年 | 35歳 |
| 平成0年 | 36歳 |
| 平成1年 | 37歳 |
| 昭和63年 | 38歳 |
| 昭和62年 | 39歳 |
| 昭和61年 | 40歳 |
| 昭和60年 | 41歳 |
| 昭和59年 | 42歳 |
| 昭和58年 | 43歳 |
| 昭和57年 | 44歳 |
| 昭和56年 | 45歳 |
| 昭和55年 | 46歳 |
| 昭和54年 | 47歳 |
| 昭和53年 | 48歳 |
| 昭和52年 | 49歳 |
| 昭和51年 | 50歳 |
| 昭和50年 | 51歳 |
| 昭和49年 | 52歳 |
| 昭和48年 | 53歳 |
| 昭和47年 | 54歳 |
| 昭和46年 | 55歳 |
| 昭和45年 | 56歳 |
| 昭和44年 | 57歳 |
| 昭和43年 | 58歳 |
| 昭和42年 | 59歳 |
| 昭和41年 | 60歳 |
| 昭和40年 | 61歳 |
| 昭和39年 | 62歳 |
| 昭和38年 | 63歳 |
| 昭和37年 | 64歳 |
| 昭和36年 | 65歳 |
| 昭和35年 | 66歳 |
| 昭和34年 | 67歳 |
| 昭和33年 | 68歳 |
| 昭和32年 | 69歳 |
| 昭和31年 | 70歳 |
| 昭和30年 | 71歳 |
| 昭和29年 | 72歳 |
| 昭和28年 | 73歳 |
| 昭和27年 | 74歳 |
| 昭和26年 | 75歳 |
| 昭和25年 | 76歳 |
| 昭和24年 | 77歳 |
| 昭和23年 | 78歳 |
| 昭和22年 | 79歳 |
| 昭和21年 | 80歳 |
| 昭和20年 | 81歳 |
| 昭和19年 | 82歳 |
| 昭和18年 | 83歳 |
| 昭和17年 | 84歳 |
| 昭和16年 | 85歳 |
| 昭和15年 | 86歳 |
| 昭和14年 | 87歳 |
| 昭和13年 | 88歳 |
| 昭和12年 | 89歳 |
| 昭和11年 | 90歳 |
| 昭和10年 | 91歳 |
| 昭和9年 | 92歳 |
| 昭和8年 | 93歳 |
| 昭和7年 | 94歳 |
| 昭和6年 | 95歳 |
| 昭和5年 | 96歳 |
| 昭和4年 | 97歳 |
| 昭和3年 | 98歳 |
| 昭和2年 | 99歳 |
| 昭和1年 | 100歳 |
年齢の豆知識色々
・【暮らしの豆知識】西暦と年齢対照一覧早見表(2024年版)



コメント